
Sargent (Open Space) No Practices 4/5, 26 and 5/6,11,13,25 | ||
Monday | 3:00-4:15 |
|
| 4:15-5:30 |
|
Tuesday | 3:00-4:15 |
|
| 4:15-5:30 |
|
Wednesday | 3:00-4:15 |
|
| 4:15-5:30 | Botticelli |
| 4:15-5:30 | Nicole Mela |
| 4:15-5:30 | Kaplan |
Thursday | 3:00-4:15 |
|
| 4:15-5:30 | Eckelkamp |
Fri/Sat/Sun | Not Available |
|
|
|
|
Loker (Open Space) | ||
Monday | 5:00-6:30 |
|
| 6:30-8:00 |
|
Tuesday | 5:00-6:30 |
|
| 6:30-8:00 |
|
Wednesday | 5:00-6:30 |
|
| 6:30-8:00 | Abendroth |
Thursday | 5:00-6:30 | Cusack |
| 6:30-8:00 |
|
Friday | 5:00-6:30 | Donovan |
| 6:30-8:00 | Lagan |
Sat/Sun | Not Available |
|
|
|
|
Lincoln (5v5) | ||
Monday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Fennell |
| 6:30-7:45 |
|
Tuesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Doherty (5-6:30pm) |
| 6:30-7:45 |
|
Wednesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Goldner |
| 5:15-6:30 | Verity |
| 6:30-7:45 |
|
Thursday | 4:00-5:15 | Kammel |
| 5:15-6:30 | Moskovit (6-7pm) |
| 6:30-7:45 |
|
Friday | 4:00-5:15 | Doherty (4:30-6pm |
| 5:15-6:30 |
|
| 6:30-7:45 |
|
Saturday | Not Available |
|
Sunday | Open All Day |
|
|
|
|
HS Frosh (5v5) - behind Mahan | ||
Monday | 6:00-8:00 |
|
Tuesday | 6:00-8:00 |
|
Wednesday | 6:00-8:00 |
|
Thursday | 6:00-8:00 |
|
Friday | 6:00-8:00 | Shanno |
Sat/Sun | Not Available |
|
|
|
|
HS Varsity (Open Space and 6v6) | ||
Monday | 6:00-8:00 |
|
Tuesday | Not Available |
|
| Wednesday | 6:00-7:00 | |
Wednesday | 6:00-8:00 |
|
Thursday | Not Available |
|
Friday | 6:00-8:00 | Tedford |
Sat/Sun | Not Available |
|
|
|
|
Cole South #1 (6v6) | ||
Monday | 4:00-5:15 | Davidson |
| 5:15-6:30 | Jamie Kelley |
| 6:30-7:45 |
|
Tuesday | 4:00-5:15 | McGarry |
| 5:15-6:30 | Thabit |
| 6:30-7:45 | Shanno |
Wednesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 |
|
| 6:30-7:45 | Mury (6:30-7:30) |
Thursday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Thabit |
| 6:30-7:45 |
|
Fri/Sat | Not Available |
|
Sunday | Open Afternoons Only |
|
|
|
|
Cole South #2 (6v6) 6/9-7/28 Rec Dept 6-8pm | ||
Monday | 4:00-5:15 | Rubin |
| 5:15-6:30 |
|
| 6:30-7:45 |
|
Tuesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Bauer |
| 6:30-7:45 |
|
Wednesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Ramsey |
| 6:30-7:45 | Maxwell |
Thursday | 4:00-5:15 | Eld |
| 5:15-6:30 | Cohen |
| 6:30-7:45 |
|
Fri/Sat | Not Available |
|
Sunday | Open Afternoons Only |
|
| 5:30-6:15 | Saul Berelowitz |
|
|
|
Memorial by Rte 16 (6v6) | ||
Monday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 |
|
| 6:30-7:45 | Murphy |
Tuesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Miller |
| 5:15-6:30 |
|
| 6:30-7:45 | Swanson |
Wednesday | 4:00-5:15 | Twiss |
| 5:15-6:30 | Bauer |
| 6:30-7:45 | Freitas (6:15-7:30) |
Thursday | 4:00-5:15 | Davidson |
| 5:15-6:30 | Parven |
| 5:15-6:30 | Miller |
| 6:30-7:45 |
|
Friday | 4:00-5:15 | Greendale |
| 5:15-6:30 | Gaziano |
| 6:30-7:45 | Murphy |
Saturday | Not Available |
|
Sunday | Open All Day |
|
| 4:00-6:00 | Freitas |
| 4:00-6:00 | Parven |
|
|
|
Brown (6v6) | ||
Monday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Berelowitz |
| 5:15-6:30 | McTague |
| 6:30-7:45 |
|
Tuesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Frail |
| 6:00-7:00 | Fennell | |
| 6:30-7:45 | Savage |
Wednesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Burns |
| 6:30-7:45 |
|
Thursday | 4:00-5:15 | Reisner (4:30-5:30) |
| 5:15-6:30 | McMahon |
| 6:30-7:45 |
|
Friday | 4:00-5:15 | Marden |
| 5:15-6:30 | Coady |
| 6:30-7:45 | Baccon |
| 6:30-7:45 | Segole |
Saturday | Not Available |
|
Sunday | Open All Day |
|
| 12:00-2:00 | Shanno |
| 4:00-6:00 | Freitas |
|
|
|
Brown (6v6 - Open Space) | ||
Monday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Drake |
| 6:30-7:45 | Drake |
Tuesday | 4:00-6:30 | MPS Clinic for U8 *reserved for teams that have registered only |
| 5:15-6:30 |
|
| 6:30-7:45 |
|
Wednesday | 4:00-5:15 | Fair/Quirk |
| 5:15-6:30 | Wong |
| 6:30-7:45 |
|
Thursday | 4:00-6:30 | MPS Clinic for U8 *reserved for teams that have registered only |
| 5:15-6:30 | Hatt |
| 6:30-7:45 |
|
Friday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Walsh |
| 6:30-7:45 |
|
Saturday | Not Available |
|
Sunday | Open All Day |
|
| 12:00-2:00 | Shanno |
|
|
|
Kennedy #1 (8v8) | ||
Monday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Browning |
| 6:30-7:45 | Browning |
Tuesday | 4:00-5:15 | Strout |
| 5:15-6:30 | McPherson |
| 6:30-7:45 | Tutuny |
Wednesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Morrison |
| 6:30-7:45 | Fennell |
Thursday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Arno |
| 5:15-6:30 | Browning |
| 6:30-7:45 | Browning |
Friday | 4:00-5:15 | Strout |
| 5:15-6:30 | Sola |
| 5:15-6:30 | Corkery |
| 6:30-7:45 | Tutuny |
Saturday | Not Available |
|
Sunday | Open All Day | Fennell |
|
|
|
Mathworks (8v8) | ||
Monday | 4:00-5:15 | Kennedy |
| 4:00-5:15 | Moreth |
| 5:15-6:30 | Kennedy/Verdelli |
| 5:15-6:30 | Foley |
| 6:30-7:45 | Powers |
| 6:30-7:45 | Loges |
Tuesday | Not Available to NSC |
|
Wednesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Hopkins |
| 5:15-6:30 | Griffith |
| 6:30-7:45 | Adelmann |
|
|
|
Thursday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Kennedy/Verdelli |
| 5:15-6:30 | K. Johnson |
| 6:30-7:45 | Loges |
| 6:30-7:45 | McPherson |
Friday | 4:00-5:15 | Semonian |
| 4:00-5:15 | Foley |
| 5:15-6:30 | Chase |
| 6:30-7:45 | Powers |
| 6:30-7:45 | Wilkins | |
Saturday | Not Available |
|
Sunday | Open All Day |
|
| 4:00-5:30 | K. Johnson |
| 4:00-5:30 | Hopkins |
| 4:00-5:30 | Tedford |
| 5:30-6:15 | Adelmann |
|
|
|
Memorial by school (8v8) Not Available after 5:15 Mon-Thur | ||
Monday | 4:00-5:15 | Grignaffini |
Tuesday | 4:00-5:15 | Fontecchio |
Wednesday | 4:00-5:15 |
|
Thursday | 4:00-5:15 | O'Connell |
Friday | 4:00-5:15 | Hacker |
| 5:15-6:30 | Fennell |
| 6:30-7:45 | Swanson |
Sat/Sun | Not Available |
|
|
|
|
Elm Bank (8v8) | ||
Monday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 |
|
| 6:30-7:45 | Price |
Tuesday | 4:00-5:15 | Fraser |
| 5:15-6:30 |
|
| 6:30-7:45 | Corkery |
| 6:30-7:45 | Wilkins | |
Wednesday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Gerdes | |
| 5:15-6:30 | Janus (5:30) |
| 6:30-7:45 | Tutuny |
Thursday | 4:00-5:15 | Holt |
| 5:15-6:30 | Norchi |
| 6:30-7:45 | McPherson |
Friday | 4:00-5:15 | Fraser |
| 5:15-6:30 | Browning (5:00) |
| 5:15-6:30 | Gerdes | |
| 5:15-6:30 | Janus (5:30) |
| 6:30-7:45 | Khaliouby (6:00-7:00) |
Sat/Sun | Not Available |
|
Elm Bank (11v11) | ||
Monday | 4:00-5:15 | Westfield |
| 5:15-6:30 | Gorelick |
| 6:30-7:45 | Maichen |
Tuesday | 4:00-5:15 | Griffin |
| 5:15-6:30 | Patterson |
| 5:15-6:30 | Cavanaugh |
| 6:30-7:45 |
|
Wednesday | 4:00-5:15 | Westfield |
| 5:15-6:30 |
|
| 6:30-7:45 |
|
Thursday | 4:00-5:15 | Griffin |
| 5:15-6:30 | Gorelick |
| 5:15-6:30 | Patterson |
| 6:30-7:45 |
|
Friday | 4:00-5:15 |
|
| 5:15-6:30 | Maichen |
| 5:15-6:30 | Cavanaugh |
| 6:30-7:45 |
|
Sat/Sun | Not Available |
|
|
|
|
Cole North (8v8-11v11 dual lined) | ||
Monday | 4:00-5:15 | Griffin |
| 5:15-6:30 | Getchonis |
| 6:30-7:45 | Powers |
Tuesday | 4:00-5:15 | Weinman |
| 4:00-5:15 | Seymour |
| 5:15-6:30 |
|
| 6:30-7:45 | McPherson |
Wednesday | 4:00-5:15 | Griffin |
| 5:15-6:30 | Getchonis |
| 6:30-7:45 | Killelea |
| 6:30-7:45 | Ghosh |
Thursday | Not Available |
|
Friday | 4:00-5:15 | Weinman |
| 4:00-5:15 | Seymour |
| 5:15-6:30 | Arno |
| 6:30-7:45 | Powers |
Saturday | Not Available |
|
Sunday | Afternoons Only |
|
| 6:00-7:30 | Killelea |